 
| 
 | |||||||
| Результаты опроса: ТВТ | |||
| оставить так как есть ( приз в 1ккк адены ) |      | 14 | 18.92% | 
| вернуть как было ( приз в 1Gold ) |      | 50 | 67.57% | 
| Сделать какое либо другое вознаграждение |      | 10 | 13.51% | 
| Голосовавшие: 74. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  15.02.2010, 14:37 | #11 | 
| 15 LvL |   
			
			мне интересует как дальше точится ? от 10 к примеру ))) шансы точки гдет 10 %  багами пользоваться не умею и даже не знаю ... читерствовать не умею и не собираюсь .... програм никаких на л2 не знаю ну кроме ацп и то им не пользуюсь.... | 
|   |