 
| 
 | |||||||
| Результаты опроса: кого? | |||
| тир |      | 8 | 16.33% | 
| глад |      | 3 | 6.12% | 
| ав |      | 11 | 22.45% | 
| хавк |      | 7 | 14.29% | 
| берс |      | 7 | 14.29% | 
| овер |      | 3 | 6.12% | 
| другой |      | 10 | 20.41% | 
| Голосовавшие: 49. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  12.10.2010, 08:41 | #4 | 
| Noob |   
			
			лол берс как раз для тех, кто не может управлять своими рука, просто стан, который 100% проходит, и попробуй потом курицу в таргет вазьми, ты за овера попробуй покарать когонить в неточеном сете, тогда тебе + а так для фана хавк имхо, да и криты приятно подраздать по 10к
		 | 
|   |   |