 
| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Ответ к задаче: | |||
| 1 |      | 15 | 32.61% | 
| 49 |      | 5 | 10.87% | 
| 50 |      | 3 | 6.52% | 
| 99 |      | 8 | 17.39% | 
| невозможно определить по условиям задачи |      | 15 | 32.61% | 
| Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  17.02.2011, 09:19 | #14 | 
| 5 LvL |   
			
			не это ведь задача и она решается исходя из условий, а не написания. зачем заморачиваться лишним и искать гемор там, где его нет. но в следующий раз буду учитывать возможную двусмысленность некоторых слов спасибо за то, что обратил внимание | 
|   |   |